ブランド名: | Honghao |
モデル番号: | HHXX-321 |
Moq: | 2000Meters |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | プラスチックのリールか 木製のリール |
支払条件: | T/T または L/C,paypal |
構造 | 標準直径 mm | 約重量 kg/1000m | 断裂強度 N | 分割強度 kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
他の直径と構造が利用可能 | ||||||||
張力強度 15701620,1670,1770,1960 | ||||||||
材料:高炭素鋼棒 | ||||||||
標準:ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||||||
支払期間:L/C,T/T,D/P,ウェスタンユニオン,ワンタッチ | ||||||||
梱包: 1000mロール,500mロール,300mロール,200mロールまたはあなたの要求 |
ブランド名: | Honghao |
モデル番号: | HHXX-321 |
Moq: | 2000Meters |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | プラスチックのリールか 木製のリール |
支払条件: | T/T または L/C,paypal |
構造 | 標準直径 mm | 約重量 kg/1000m | 断裂強度 N | 分割強度 kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
他の直径と構造が利用可能 | ||||||||
張力強度 15701620,1670,1770,1960 | ||||||||
材料:高炭素鋼棒 | ||||||||
標準:ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||||||
支払期間:L/C,T/T,D/P,ウェスタンユニオン,ワンタッチ | ||||||||
梱包: 1000mロール,500mロール,300mロール,200mロールまたはあなたの要求 |