| 構造 | ロープ直径 (mm) | kg/1000m | 最小割れ力 (N) | 最低断裂力 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7×7 | 0.3 | 0.36 | 53.9 | 5.5 |
| 0.36 | 0.5184 | 83.3 | 8.5 | |
| 0.45 | 0.81 | 142.1 | 14.5 | |
| 0.54 | 1.1664 | 205.8 | 21 | |
| 0.6 | 1.44 | 215.6 | 22 | |
| 0.72 | 2.0736 | 362.6 | 37 | |
| 0.8 | 2.56 | 460.6 | 47 | |
| 0.9 | 3.24 | 539 | 55 | |
| 1 | 4 | 637 | 65 | |
| 1.2 | 5.76 | 882 | 90 | |
| 1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
| 1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
| 2 | 16 | 2940 | 300 | |
| 2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
| 2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
| 3 | 36 | 6370 | 650 | |
| 3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
| 4 | 64 | 9510 | 970 | |
| 5 | 100 | 14700 | 1500 | |
| 6 | 144 | 18600 | 1898 |
高品質の316と304のステンレス鋼で製造され 耐久性と耐腐蝕性を保証します
選択肢は以下の通りです
ワイヤロープアクセサリーの包括的な選択を提供しています:
私たちのステンレス鋼ケーブルは 業界基準を超えており スロールで供給されることも 特定の長さの要求に応じて切ることもできます
製品 は プラスチック や 木製 の リール に 包み,パレット や 木製 の 箱 に 置かれ ます.ご要望 に よる パーソナル 梱包 オプション が 提供 さ れ ます.
15年以上の国際ビジネス経験で,私たちは世界中の高品質のワイヤロープ製品を供給することにコミットしています.