| 構造 | ロープ直径(mm) | kg/1000m | 最小引張強度(N) | 最小引張強度(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7x7 | 0.3 | 0.36 | 53.9 | 5.5 |
| 0.36 | 0.5184 | 83.3 | 8.5 | |
| 0.45 | 0.81 | 142.1 | 14.5 | |
| 0.54 | 1.1664 | 205.8 | 21 | |
| 0.6 | 1.44 | 215.6 | 22 | |
| 0.72 | 2.0736 | 362.6 | 37 | |
| 0.8 | 2.56 | 460.6 | 47 | |
| 0.9 | 3.24 | 539 | 55 | |
| 1 | 4 | 637 | 65 | |
| 1.2 | 5.76 | 882 | 90 | |
| 1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
| 1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
| 2 | 16 | 2940 | 300 | |
| 2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
| 2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
| 3 | 36 | 6370 | 650 | |
| 3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
| 4 | 64 | 9510 | 970 | |
| 5 | 100 | 14700 | 1500 | |
| 6 | 144 | 18600 | 1898 |
当社のプレミアムステンレス鋼ケーブルは、高品質の316および304ステンレス鋼から製造されており、耐久性と耐食性を保証します。
利用可能なオプションには以下が含まれます:
当社は、以下を含むワイヤーロープアクセサリの包括的なセレクションを提供しています:
当社のステンレス鋼ケーブルは業界標準を超えており、スプールで供給することも、お客様の特定の長さの要件に合わせてカットすることもできます。
製品はプラスチックまたは木製のリールに巻かれ、パレットまたは木箱に入れられます。ご要望に応じてカスタム梱包オプションも利用できます。
15年以上の国際ビジネス経験を持ち、世界中のお客様に高品質のワイヤーロープ製品を提供することに尽力しています。